<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OnTheGo.pl - nowoczesne technologie w turystyce &#187; geotagowanie</title>
	<atom:link href="http://onthego.pl/tag/geotagowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onthego.pl</link>
	<description>Branża turystyczna 2.0 - trendy, technologie.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 21:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geotagowana fotorelacja z podróży &#8211; Wordpress</title>
		<link>http://onthego.pl/2010/07/27/geotagowana-fotorelacja-z-podrozy-wordpress/</link>
		<comments>http://onthego.pl/2010/07/27/geotagowana-fotorelacja-z-podrozy-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[geotagowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[komórka]]></category>
		<category><![CDATA[mapy w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[podróż]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onthego.pl/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Tak jak zapowiedziałem w poprzednim wpisie, postanowiłem drążyć temat fotorelacji z podróży. Tym razem zaprzęgam do tego dzieła Wordpress&#8217;a. Dla tych co nie wiedzą co to Wordpress, polecam przeszukanie tematu w Google. Tak na szybko, zajrzyjcie tutaj. Generalnie jest to narzędzie, którego większość ludzi używa, żeby prowadzić bloga w internecie.
Przypomnę założenia jakie sobie wprowadziłem. Ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onthego.pl/2010/07/27/geotagowana-fotorelacja-z-podrozy-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagowana fotorelacja z podróży &#8211; drugie podejście</title>
		<link>http://onthego.pl/2010/07/07/geotagowana-fotorelacja-z-podrozy-drugie-podejscie/</link>
		<comments>http://onthego.pl/2010/07/07/geotagowana-fotorelacja-z-podrozy-drugie-podejscie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[geotagowanie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[komórka]]></category>
		<category><![CDATA[mapy w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[podróż]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onthego.pl/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[
W poprzednim wpisie, opisałem Wam jak udało mi się stworzyć, umieszczoną na mapie fotorelację z podróży przy użyciu Picasa Web Album. To wszystko, korzystając jedynie z telefonu komórkowego. Fakt, telefon musi spełniać pewne warunki. Musi mieć GPS oraz dopisywać dane o lokalizacji do robionych nim fotografii. To co oferuje Picasa Web Album  ciągle nie zaspokaja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onthego.pl/2010/07/07/geotagowana-fotorelacja-z-podrozy-drugie-podejscie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagowana fotorelacja z podróży &#8211; pierwsze podejście</title>
		<link>http://onthego.pl/2010/06/30/geotagowana-fotorelacja-z-podrozy-pierwsze-podejscie/</link>
		<comments>http://onthego.pl/2010/06/30/geotagowana-fotorelacja-z-podrozy-pierwsze-podejscie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 23:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[geotagowanie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[komórka]]></category>
		<category><![CDATA[mapy w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[podróż]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onthego.pl/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Od tygodnia zastanawiam się, jak można w jakiś sensowny sposób wykorzystać fakt, że mam komórkę wyposażoną w aparat fotograficzny i to w dodatku geotagujący zdjęcia. Oczywiście, chodzi mi o wykorzystanie tego faktu w podróży. Robienie zdjęć dziecku albo na spotkaniach rodzinnych już przerabiałem.
Interesuje mnie, jak najprostszy sposób podzielenia się zrobionymi w podróży zdjęciami z rodziną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onthego.pl/2010/06/30/geotagowana-fotorelacja-z-podrozy-pierwsze-podejscie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekspedycja Wisła &#8220;na żywo</title>
		<link>http://onthego.pl/2010/03/18/ekspedycja-wisla-na-zywo/</link>
		<comments>http://onthego.pl/2010/03/18/ekspedycja-wisla-na-zywo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[niusy]]></category>
		<category><![CDATA[geotagowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[podróż]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[wyprawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onthego.pl/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawy link pojawił się w komentarzu do ostatniego wpisu &#8220;Złap mnie jeśli potrafisz&#8230;&#8221;. Polecam wszystkim, pod podanym linkiem można na żywo śledzić postępy Ekspedycji Wisła (Zima) w wykonaniu Marka Kamińskiego. Fajna sprawa. W sobotę Marek Kamiński pewnie dopłynie do Gdańska i zakończy się druga faza Ekspedycji. Mam nadzieję ze to nie koniec. Mało jest w Polsce podróżników którzy potrafią pociągnąć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onthego.pl/2010/03/18/ekspedycja-wisla-na-zywo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilne aplikacje w podróży</title>
		<link>http://onthego.pl/2009/09/19/mobilne-aplikacje-w-podrozy/</link>
		<comments>http://onthego.pl/2009/09/19/mobilne-aplikacje-w-podrozy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geotagowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[komórka]]></category>
		<category><![CDATA[podróż]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usługi mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onthego.pl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Temat wykorzystywania urządzeń mobilnych w podróży jest bardzo szeroki i pewnie książkę należałoby raczej napisać niż krótkiego posta. Postaram się wiec co nieco zawęzić. Skupmy się więc na telefonach (raczej tych bardziej zaawansowanych).
Pominę tutaj takie oczywistości jak programy nawigacyjne czy mapy standardowo oferowane przez producentów komórek.
Szukając w internecie zauważyłem pewną prawidłowość: większość najbardziej zaawansowanych aplikacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onthego.pl/2009/09/19/mobilne-aplikacje-w-podrozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented reality &#8211; ciekawa przyszłość</title>
		<link>http://onthego.pl/2009/09/07/augmented-reality-ciekawa-przyszlosc/</link>
		<comments>http://onthego.pl/2009/09/07/augmented-reality-ciekawa-przyszlosc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[biuro podróży]]></category>
		<category><![CDATA[geotagowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[komórka]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onthego.pl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Terminem Augmented Reality określa się połączenie rzeczywistość wirtualnej z realnym widokiem. Dzięki takiemu połączeniu realny widok staje się interaktywny i cyfrowo użyteczny do wprowadzenie różnych usług np. nawigacyjnych.
Oczywiście technologia taka aż się prosi o wykorzystanie w turystyce. I nie mówię tu tylko o kwestiach nawigacyjnych chociaż takie narzucają się same.
Pierwsze przykłady już są. Aplikacja AR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onthego.pl/2009/09/07/augmented-reality-ciekawa-przyszlosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daj sie znaleźć</title>
		<link>http://onthego.pl/2009/08/26/daj-sie-znalezc/</link>
		<comments>http://onthego.pl/2009/08/26/daj-sie-znalezc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[dojazd]]></category>
		<category><![CDATA[geotagowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotozoom.join.pl/wordpress/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny sposób na wykorzystanie danych gps w turystyce. Tak się składa ze bardzo często korzystam z wyjazdów z dojazdem własnym lub po prostu jadę gdzieś samemu organizując sobie nocleg. To czego często mi w takich sytuacjach brakuje to dokładne dane pozwalające umiejscowić np. hotel na mapie. Ciągle wielu hotelarzy nie korzysta z dobrodziejstw bezpłatnych mapek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onthego.pl/2009/08/26/daj-sie-znalezc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagowanie zdjęć</title>
		<link>http://onthego.pl/2009/08/25/geotagowanie-zdjec/</link>
		<comments>http://onthego.pl/2009/08/25/geotagowanie-zdjec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[geotagowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotozoom.join.pl/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio zauważyłem dość ciekawe zjawisko. Zazwyczaj wszędzie chodzę zabierając ze sobą aparat fotograficzny. Takie przyzwyczajenie z wyjazdów. Zawsze może się przydarzyć coś ciekawego do sfotografowania.



No i właśnie od jakiegoś czas zamiast robić zdjęcia aparatem jak tysiące Japończyków zwiedzających świat zacząłem używać aparatu wbudowanego w komórkę. Jakość dużo gorsza, kontrola nad ekspozycja prawie żadna, zoom zero. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onthego.pl/2009/08/25/geotagowanie-zdjec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
